| No. | Provinsi | Nama Daerah Pemilihan | Jumlah Kursi | Situs KPU Provinsi |
|---|---|---|---|---|
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | Nanggroe Aceh Darussalam I | 7 | |
| Nanggroe Aceh Darussalam II | 6 | |||
2. | Sumatera Utara | Sumatera Utara I | 10 | |
| Sumatera Utara II | 10 | |||
| Sumatera Utara III | 10 | |||
3. | Sumatera Barat | Sumatera Barat I | 8 | |
| Sumatera Barat II | 6 | |||
4. | Riau | Riau I | 6 | |
| Riau II | 5 | |||
5. | Kepulauan Riau | Kepulauan Riau | 3 | |
6. | Jambi | Jambi | 7 | |
7. | Sumatera Selatan | Sumatera Selatan I | 8 | |
| Sumatera Selatan II | 9 | |||
8. | Bangka Belitung | Bangka Belitung | 3 | |
9. | Bengkulu | Bengkulu | 4 | |
10. | Lampung | Lampung I | 9 | |
| Lampung II | 9 | |||
11. | DKI Jakarta | DKI Jakarta I | 6 | |
| DKI Jakarta II | 7 | |||
| DKI Jakarta III | 8 | |||
12. | Jawa Barat | Jawa Barat I | 7 | |
| Jawa Barat II | 10 | |||
| Jawa Barat III | 9 | |||
| Jawa Barat IV | 6 | |||
| Jawa Barat V | 9 | |||
| Jawa Barat VI | 6 | |||
| Jawa Barat VII | 10 | |||
| Jawa Barat VIII | 9 | |||
| Jawa Barat IX | 8 | |||
| Jawa Barat X | 7 | |||
| Jawa Barat XI | 10 | |||
13. | Banten | Banten I | 6 | |
| Banten II | 6 | |||
| Banten III | 10 | |||
14. | Jawa Tengah | Jawa Tengah I | 8 | |
| Jawa Tengah II | 7 | |||
| Jawa Tengah III | 9 | |||
| Jawa Tengah IV | 7 | |||
| Jawa Tengah V | 8 | |||
| Jawa Tengah VI | 8 | |||
| Jawa Tengah VII | 7 | |||
| Jawa Tengah VIII | 8 | |||
| Jawa Tengah IX | 8 | |||
| Jawa Tengah X | 7 | |||
15. | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | 8 | |
16. | Jawa Timur | Jawa Timur I | 10 | |
| Jawa Timur II | 7 | |||
| Jawa Timur III | 7 | |||
| Jawa Timur IV | 8 | |||
| Jawa Timur V | 8 | |||
| Jawa Timur VI | 9 | |||
| Jawa Timur VII | 8 | |||
| Jawa Timur VIII | 10 | |||
| Jawa Timur IX | 6 | |||
| Jawa Timur X | 6 | |||
| Jawa Timur XI | 8 | |||
17. | Bali | Bali | 9 | |
18. | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | 10 | |
19. | Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur I | 6 | |
| Nusa Tenggara Timur II | 7 | |||
20. | Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | 10 | |
21. | Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | 6 | |
22. | Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan I | 6 | |
| Kalimantan Selatan II | 5 | |||
23. | Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | 8 | |
24. | Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | 6 | |
25. | Gorontalo | Gorontalo | 3 | |
26. | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 6 | |
27. | Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan I | 8 | |
| Sulawesi Selatan II | 9 | |||
| Sulawesi Selatan III | 7 | |||
28. | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | 5 | |
29. | Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 3 | |
30. | Maluku | Maluku | 4 | |
31. | Maluku Utara | Maluku Utara | 3 | |
32. | Papua | Papua | 10 | |
33. | Papua Barat | Papua Barat | 3 |
Rabu, 21 Januari 2009
Daftar Dapil Pemilu 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar